休市溢价指数 +2.99%:216 只代币中 145 只高于上一收盘价
指数按 24 小时成交额加权。正股盘前已有成交,改按其中 112 只的盘前最新成交价计,代币平均溢价为 +0.07%。SPCH 代币溢价最高,为 +16.06%;ISRG 最低,为 -7.84%。跨所价差最大的是 MCD,Gate 比 MEXC 高 2.61%。
高于正股价
145 / 216
计入溢价指数的标的
最大跨所价差
2.61%
MCD ·
Gate ›
MEXC
覆盖标的
274
1318 个交易对
交易所
7
每 15 秒刷新
两座时钟 · 本周 · 纽约时间
华尔街盘前交易距常规开盘 03:05:38
华尔街NYSE · Nasdaq
代币市场7 × 24
现在 06:24
周一 10/19周二 10/20周三 10/21周四 10/22周五 10/23周六 10/24周日 10/25
常规交易
盘前 · 盘后
代币持续交易
休市日:只有代币在定价
01 — 指数休市溢价指数走势
近 7 天 · 浅色底为美股休市时段 · 本地时间美股休市时指数较上一收盘变动超过 1%,用 Telegram 提醒我
02 — 排行溢价的两端
24h 成交额 ≥ $5 万03 — 看板全部标的
274 个标的| 标的 | 每股价 | 代币溢价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.84 | +8.16% | |||||||||
| 100.87 | +3.44% | |||||||||
| 1,393.42 | +2.07% | |||||||||
| 86.27 | +0.50% | |||||||||
| 145.38 | +1.87% | |||||||||
| 378.30 | +1.24% | |||||||||
| 143.95 | +2.98% | |||||||||
| 93.24 | +1.71% | |||||||||
| 219.44 | +1.38% | |||||||||
| 11.94 | +5.29% | |||||||||
| 912.92 | +1.89% | |||||||||
| 719.22 | +0.22% | |||||||||
| 45.53 | -3.40% | |||||||||
| 5.46 | +7.02% | |||||||||
| 175.86 | +2.60% | |||||||||
| 10.43 | +4.11% | |||||||||
| 229.96 | +3.27% | |||||||||
| 691.98 | -0.35% | |||||||||
| 70.96 | +0.82% | |||||||||
| 541.56 | +1.30% | |||||||||
| 340.11 | -0.05% | |||||||||
| 243.35 | +1.22% | |||||||||
| 848.13 | +3.11% | |||||||||
| 120.61 | +2.01% | |||||||||
| 172.86 | +1.18% | |||||||||
| 769.77 | +0.07% | |||||||||
| 337.45 | -0.59% | |||||||||
| 262.54 | -0.03% | |||||||||
| 36.20 | +11.43% | |||||||||
| 78.87 | +2.80% | |||||||||
| 429.16 | +0.97% | |||||||||
| 156.79 | +1.84% | |||||||||
| 27.32 | +2.66% | |||||||||
| 64.40 | -6.21% | |||||||||
| 336.57 | +0.61% | |||||||||
| 99.80 | +1.57% | |||||||||
| 63.41 | +1.97% | |||||||||
| 58.86 | +3.10% | |||||||||
| 106.00 | -2.40% | |||||||||
| 132.87 | +1.31% | |||||||||
| 23.08 | +1.19% | |||||||||
| 48.95 | +2.58% | |||||||||
| 241.84 | -0.13% | |||||||||
| 369.22 | +1.31% | |||||||||
| 409.86 | +1.15% | |||||||||
| 51.96 | +2.12% | |||||||||
| 527.54 | -0.80% | |||||||||
| 18.44 | +3.64% | |||||||||
| 192.65 | +0.03% | |||||||||
| 41.93 | +1.95% | |||||||||
| 238.25 | +2.82% | |||||||||
| 483.83 | +4.84% | |||||||||
| 29.40 | +2.42% | |||||||||
| 176.11 | +0.22% | |||||||||
| 26.20 | +3.75% | |||||||||
| 223.66 | +1.31% | |||||||||
| 45.81 | +0.56% | |||||||||
| 254.28 | -0.93% | |||||||||
| 1,647.66 | +1.04% | |||||||||
| 37.36 | -0.86% | |||||||||
| 134.83 | +1.93% | |||||||||
| 245.05 | -0.80% | |||||||||
| 292.93 | +2.48% | |||||||||
| 10.24 | +1.81% | |||||||||
| 9.38 | +0.67% | |||||||||
| 9.27 | +2.80% | |||||||||
| 19.83 | +2.45% | |||||||||
| 181.24 | +5.70% | |||||||||
| 1,280.86 | -0.25% | |||||||||
| 240.17 | -0.89% | |||||||||
| 29.28 | +0.17% | |||||||||
| 27.44 | +1.77% | |||||||||
| 51.81 | -0.64% | |||||||||
| 6.15 | +0.84% | |||||||||
| 106.70 | +0.07% | |||||||||
| 174.49 | +0.56% | |||||||||
| 211.52 | +3.83% | |||||||||
| 80.39 | -1.59% | |||||||||
| 57.80 | +2.65% | |||||||||
| 224.68 | -0.30% | |||||||||
| 96.77 | +0.30% | |||||||||
| 2.91 | +3.42% | |||||||||
| 235.91 | -1.39% | |||||||||
| 240.06 | -0.74% | |||||||||
| 57.06 | -0.21% | |||||||||
| 23.23 | +3.43% | |||||||||
| 903.44 | +1.48% | |||||||||
| 58.04 | +3.51% | |||||||||
| 3.37 | — | |||||||||
| 335.80 | +0.13% | |||||||||
| 4.73 | +0.73% | |||||||||
| 268.61 | +1.97% | |||||||||
| 97.49 | +2.17% | |||||||||
| 156.46 | +0.46% | |||||||||
| 7.63 | +2.06% | |||||||||
| 810.05 | +0.32% | |||||||||
| 26.31 | -0.64% | |||||||||
| 347.61 | +1.66% | |||||||||
| 31.57 | +1.00% | |||||||||
| 10.93 | +3.68% | |||||||||
| 620.39 | -0.06% | |||||||||
| 377.27 | -0.08% | |||||||||
| 8.47 | +2.02% | |||||||||
| 8.57 | +3.30% | |||||||||
| 77.36 | -0.09% | |||||||||
| 551.88 | +1.03% | |||||||||
| 321.67 | +0.63% | |||||||||
| 78.02 | -1.38% | |||||||||
| 178.37 | +0.29% | |||||||||
| 7.06 | +0.70% | |||||||||
| 16.62 | — | |||||||||
| 39.64 | +1.52% | |||||||||
| 63.97 | +3.18% | |||||||||
| 6.03 | +1.72% | |||||||||
| 340.28 | +0.00% | |||||||||
| 11.92 | +1.18% | |||||||||
| 686.49 | +1.68% | |||||||||
| 185.45 | +2.35% | |||||||||
| 148.80 | -0.49% | |||||||||
| 7.92 | +0.61% | |||||||||
| 300.12 | +0.08% | |||||||||
| 27.87 | +1.41% | |||||||||
| 191.62 | +0.61% | |||||||||
| 39.09 | -0.66% | |||||||||
| 988.20 | -0.64% | |||||||||
| 111.10 | -0.51% | |||||||||
| 69.13 | +0.28% | |||||||||
| 730.86 | +0.77% | |||||||||
| 279.53 | +0.63% | |||||||||
| 47.66 | +1.37% | |||||||||
| 297.63 | +2.03% | |||||||||
| 524.38 | -0.32% | |||||||||
| 3.99 | +0.32% | |||||||||
| 105.68 | +0.16% | |||||||||
| 385.96 | +1.04% | |||||||||
| 1,129.69 | +0.09% | |||||||||
| 35.55 | +1.05% | |||||||||
| 13.68 | +2.07% | |||||||||
| 175.58 | -0.77% | |||||||||
| 14.39 | +0.46% | |||||||||
| 979.43 | -0.81% | |||||||||
| 68.04 | -1.20% | |||||||||
| 15.94 | -0.34% | |||||||||
| 10.20 | -2.84% | |||||||||
| 403.62 | -7.84% | |||||||||
| 318.85 | +0.16% | |||||||||
| 438.56 | -0.09% | |||||||||
| 146.46 | +0.35% | |||||||||
| 12.45 | +0.15% | |||||||||
| 37.83 | -0.14% | |||||||||
| 29.32 | -1.12% | |||||||||
| 26.02 | +1.25% | |||||||||
| 505.87 | +1.17% | |||||||||
| 116.74 | -0.94% | |||||||||
| 12.11 | -0.01% | |||||||||
| 1.41 | +1.05% | |||||||||
| 262.11 | +1.26% | |||||||||
| 395.91 | -0.29% | |||||||||
| 32.24 | +0.04% | |||||||||
| 13.98 | +1.35% | |||||||||
| 14.68 | -0.03% | |||||||||
| 14.18 | +2.96% | |||||||||
| 26.24 | -1.93% | |||||||||
| 333.49 | -0.54% | |||||||||
| 12.63 | +1.84% | |||||||||
| 50.77 | +0.26% | |||||||||
| 42.38 | +1.62% | |||||||||
| 151.87 | +1.03% | |||||||||
| 79.56 | -1.17% | |||||||||
| 11.82 | +1.37% | |||||||||
| 76.01 | +3.40% | |||||||||
| 363.92 | +2.37% | |||||||||
| 2.38 | +1.90% | |||||||||
| 228.34 | +0.54% | |||||||||
| 100.98 | -1.36% | |||||||||
| 17.07 | -0.62% | |||||||||
| 417.72 | -0.31% | |||||||||
| 93.14 | -0.41% | |||||||||
| 10.92 | +16.06% | |||||||||
| 258.69 | -0.26% | |||||||||
| 100.94 | +3.59% | |||||||||
| 6.51 | +0.56% | |||||||||
| 132.75 | -0.89% | |||||||||
| 1.09 | -0.57% | |||||||||
| 157.33 | -1.04% | |||||||||
| 887.06 | +0.26% | |||||||||
| 366.02 | -0.04% | |||||||||
| 164.12 | +1.46% | |||||||||
| 208.40 | -2.31% | |||||||||
| 707.40 | +0.08% | |||||||||
| 272.63 | +0.06% | |||||||||
| 36.12 | +1.23% | |||||||||
| 95.03 | -0.26% | |||||||||
| 8.80 | -0.82% | |||||||||
| 342.04 | +1.63% | |||||||||
| 3.06 | -0.64% | |||||||||
| 6.50 | -0.24% | |||||||||
| 10.11 | +2.55% | |||||||||
| 98.79 | -0.59% | |||||||||
| 288.85 | -0.11% | |||||||||
| 79.98 | -0.19% | |||||||||
| 169.22 | +0.24% | |||||||||
| 545.77 | -0.54% | |||||||||
| 381.62 | +1.14% | |||||||||
| 27.92 | -0.61% | |||||||||
| 9.48 | +3.64% | |||||||||
| 100.94 | +0.33% | |||||||||
| 77.18 | +2.06% | |||||||||
| 199.01 | -0.45% | |||||||||
| 16.81 | +3.05% | |||||||||
| 4.66 | — | |||||||||
| 22.35 | -0.04% | |||||||||
| 186.72 | +1.60% | |||||||||
| 68.18 | +0.30% | |||||||||
| 538.45 | -0.25% | |||||||||
| 8.78 | +5.13% | |||||||||
| 221.51 | -1.22% | |||||||||
| 275.00 | -0.28% | |||||||||
| 314.93 | -0.06% | |||||||||
| 3.93 | +1.71% | |||||||||
| 99.23 | +0.48% | |||||||||
| 108.31 | +0.91% | |||||||||
| 42.92 | -0.04% | |||||||||
| 20.42 | -0.30% | |||||||||
| 207.34 | +0.31% | |||||||||
| 20.19 | +1.25% | |||||||||
| 110.67 | +0.29% | |||||||||
| 33.66 | -0.01% | |||||||||
| 5.67 | +1.91% | |||||||||
| 218.47 | +2.23% | |||||||||
| 194.80 | +0.40% | |||||||||
| 25.31 | +0.40% | |||||||||
| 30.35 | +2.35% | |||||||||
| 95.46 | +0.03% | |||||||||
| 5.68 | -0.97% | |||||||||
| 406.31 | -0.06% | |||||||||
| 58.06 | +2.27% | |||||||||
| 1.09 | -0.45% | |||||||||
| 29.96 | -0.48% | |||||||||
| 152.72 | -0.34% | |||||||||
| 8.78 | +1.37% | |||||||||
| 14.82 | -0.87% | |||||||||
| 431.25 | +0.82% | |||||||||
| 103.74 | -1.64% | |||||||||
| 201.34 | +0.65% | |||||||||
| 161.91 | +0.81% | |||||||||
| 2.88 | +1.41% | |||||||||
| 147.87 | -0.29% | |||||||||
| 4.60 | +1.77% | |||||||||
| 5.64 | +1.16% | |||||||||
| 27.15 | +0.33% | |||||||||
| 0.94 | +3.89% | |||||||||
| 1.80 | +2.86% | |||||||||
| 60.92 | -0.68% | |||||||||
| 16.23 | +3.01% | |||||||||
| 689.87 | +0.36% | |||||||||
| 17.91 | +0.51% | |||||||||
| 2.04 | -0.73% | |||||||||
| 8.37 | +1.89% | |||||||||
| 80.56 | -0.68% | |||||||||
| 86.13 | +0.04% | |||||||||
| 19.72 | -1.10% | |||||||||
| 77.59 | +0.28% | |||||||||
| 43.46 | +0.63% | |||||||||
| 94.58 | +1.47% | |||||||||
| 2.42 | +1.90% | |||||||||
| 12.37 | +3.00% | |||||||||
| 24.08 | +0.48% | |||||||||
| 98.19 | -0.57% | |||||||||
| 94.33 | -0.33% | |||||||||
| 52.23 | -0.22% | |||||||||
| 83.68 | -0.07% | |||||||||
| 499.13 | -0.57% | |||||||||
| 206.81 | +0.32% | |||||||||
| 没有符合条件的标的 | ||||||||||
04 — 深度把股票代币讲清楚
全部文章 →- 2026.10.21 · 方法 · xStocks · 跨所价差
同一只股票代币,为什么在七家交易所报出七种“价格”
苹果代币在 Bybit 卖 339 美元,在 Kraken 卖 338 美元,这不一定是价差,更可能是单位不同。拆开报价单位、分红倍数和 USDT 汇率三层,才能看清真实的溢价和价差。
- 2026.10.21 · 科普 · 发行方 · xStocks · Ondo · bStocks
你买的“苹果代币”到底是什么?五大股票代币发行方拆解
xStocks、Ondo、币安 bStocks、Reality rToken、Robinhood 都在卖“美股代币”,但法律结构、托管方、分红方式和赎回门槛各不相同。买之前,先弄清楚你手里的是一张什么凭证。
- 2026.10.21 · 科普 · 永续合约 · 资金费率
股票代币和美股永续合约,看起来一样,其实是两种东西
同一个“特斯拉”,在币安既能买 TSLAB 现货,也能开 TSLAUSDT 永续合约,两者价格几乎重合。但一个是有股票托管的凭证,一个是交易所之间的对赌合约,休市时的定价方式、资金费率和爆仓风险完全不同。